Výsledky loterie 3 z 21
Z 21 čísel se losují 3. Hráč si vsadí 1 až 3 čísla a vyhrává, když padnou všechna vsazená. Podívejte se na archiv tahů, četnost čísel a vyzkoušejte si, jak by si vedl váš tiket.
Poslední tah v archivu: 5. 11. 2026, 18:00
V archivu máme 722 tahů z období 1. 1. – 5. 3. 2025 a 6. 11. 2025 – 5. 11. 2026. Výsledek si před kontrolou tiketu vždy ověřte přímo u provozovatele.
Jak často které číslo padá
Každý sloupec je jedno číslo, výška ukazuje, kolikrát padlo. Přerušovaná čára je průměr. Najeďte na sloupec pro detail.
Zobrazit jako tabulku
| Číslo | Počet | Podíl tahů | Tahů od posledního výskytu |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | 14,5 % | 6 |
| 2 | 116 | 16,1 % | 8 |
| 3 | 105 | 14,5 % | 8 |
| 4 | 114 | 15,8 % | 0 |
| 5 | 105 | 14,5 % | 2 |
| 6 | 98 | 13,6 % | 1 |
| 7 | 106 | 14,7 % | 1 |
| 8 | 108 | 15,0 % | 9 |
| 9 | 102 | 14,1 % | 10 |
| 10 | 112 | 15,5 % | 5 |
| 11 | 99 | 13,7 % | 4 |
| 12 | 86 | 11,9 % | 0 |
| 13 | 83 | 11,5 % | 9 |
| 14 | 99 | 13,7 % | 0 |
| 15 | 104 | 14,4 % | 9 |
| 16 | 108 | 15,0 % | 1 |
| 17 | 96 | 13,3 % | 3 |
| 18 | 104 | 14,4 % | 10 |
| 19 | 108 | 15,0 % | 4 |
| 20 | 107 | 14,8 % | 20 |
| 21 | 101 | 14,0 % | 5 |
Nejčastější čísla
Padala v tomto výběru nejvíc.
- 2116×
- 4114×
- 10112×
- 8108×
- 16108×
Nejvzácnější čísla
Padala v tomto výběru nejméně.
- 1383×
- 1286×
- 1796×
- 698×
- 1199×
Nejdéle nepadla
Počet tahů od posledního výskytu.
- 2020 tahů
- 910 tahů
- 1810 tahů
- 89 tahů
- 139 tahů
Nejčastější dvojice
Která dvě čísla padala nejčastěji ve stejném tahu.
Kontrola tiketu
Vyberte až 3 čísel a zjistěte, kolikrát by v archivu vyšla.
Vyberte svá čísla a uvidíte, jak by si vedla v tazích z archivu.
Kolik sudých čísel v tahu
Vodorovně počet sudých čísel z 3, svisle počet tahů.
Kolik nízkých čísel v tahu
Nízká jsou 1–10. Vodorovně jejich počet z 3, svisle počet tahů.
Každý tah je nezávislý a každé číslo má pokaždé stejnou šanci. „Nejčastější“ ani „dlouho nepadlé“ číslo nemá vyšší pravděpodobnost, že padne příště. Statistiky jsou tu pro zábavu, ne jako návod na výhru. Výsledky uvádíme bez záruky. Hrajte zodpovědně, jen od 18 let.
Archiv výsledků
| Datum a čas | Vylosovaná čísla |
|---|---|
| 5. 11. 202618:00 | 41214 |
| 5. 11. 202615:00 | 6716 |
| 4. 11. 202618:00 | 51214 |
| 4. 11. 202615:00 | 6717 |
| 3. 11. 202618:00 | 51119 |
| 3. 11. 202615:00 | 71021 |
| 2. 11. 202618:00 | 1414 |
| 2. 11. 202615:00 | 51416 |
| 1. 11. 202618:00 | 236 |
| 31. 10. 202618:00 | 81315 |
| 30. 10. 202618:00 | 91318 |
| 30. 10. 202615:00 | 367 |
| 29. 10. 202618:00 | 41217 |
| 29. 10. 202615:00 | 4514 |
| 28. 10. 202618:00 | 91018 |
| 27. 10. 202618:00 | 121718 |
| 27. 10. 202615:00 | 239 |
| 26. 10. 202618:00 | 3916 |
| 26. 10. 202615:00 | 179 |
| 25. 10. 202618:00 | 4915 |
| 24. 10. 202618:00 | 31520 |
| 23. 10. 202618:00 | 71519 |
| 23. 10. 202615:00 | 4713 |
| 22. 10. 202618:00 | 3814 |
| 22. 10. 202615:00 | 1421 |
| 21. 10. 202618:00 | 81219 |
| 21. 10. 202615:00 | 91017 |
| 20. 10. 202618:00 | 81621 |
| 20. 10. 202615:00 | 11820 |
| 19. 10. 202618:00 | 11019 |
| 19. 10. 202615:00 | 4816 |
| 18. 10. 202618:00 | 567 |
| 17. 10. 202618:00 | 21117 |
| 16. 10. 202618:00 | 141617 |
| 16. 10. 202615:00 | 1410 |
| 15. 10. 202618:00 | 31318 |
| 15. 10. 202615:00 | 81521 |
| 14. 10. 202618:00 | 1815 |
| 14. 10. 202615:00 | 679 |
| 13. 10. 202618:00 | 91621 |
| 13. 10. 202615:00 | 21820 |
| 12. 10. 202618:00 | 678 |
| 12. 10. 202615:00 | 111819 |
| 11. 10. 202618:00 | 61317 |
| 10. 10. 202618:00 | 189 |
| 9. 10. 202618:00 | 5717 |
| 9. 10. 202615:00 | 51021 |
| 8. 10. 202618:00 | 71517 |
| 8. 10. 202615:00 | 279 |
| 7. 10. 202618:00 | 4520 |
| 7. 10. 202615:00 | 51318 |
| 6. 10. 202618:00 | 91019 |
| 6. 10. 202615:00 | 61120 |
| 5. 10. 202618:00 | 141620 |
| 5. 10. 202615:00 | 21121 |
| 4. 10. 202618:00 | 31014 |
| 3. 10. 202618:00 | 5611 |
| 2. 10. 202618:00 | 11011 |
| 2. 10. 202615:00 | 129 |
| 1. 10. 202618:00 | 1920 |
Další loterie: 9 z 4920 z 80Pravidla loterií Fortuna