Podívejte se na výsledky loterií společnosti Fortuna. Najdete zde výsledky 3 z 21, výsledky 9 z 49 a výsledky 20 z 80.
Česká sázková společnost a online kasino Fortuna provozuje několik vyhlášených loterií. Zpravidla se losují 2x denně a tyto loterie tak doplňují kompletní nabídku služeb ve Fortuně.
Fortuna Loterie 9 ze 49
9 ze 49 je populární loterie od společnosti Fortuna. Losuje se každý všední den dvakrát. Vždy v 15:00 a v 18:00. Sázkaři si mohou vsadit na jedno až šest čísel. Abyste vyhráli, musíte přitom uhodnout všechna vsazená čísla. Minimální sázka je 10 Kč plus 10% manipulační poplatek.
Výplatní kurzy loterie 4/49
- 1 uhodnuté číslo – 1 ku 4
- 2 uhodnutá čísla – 1 ku 22
- 3 uhodnutá čísla – 1 ku 150
- 4 uhodnutá čísla – 1 ku 1000
- 5 uhodnutých čísel – 1 ku 9000
- 6 uhodnutých čísel – 1 ku 100 000
Výsledky loterie 9 z 49 od Fortuny
Datum | Výsledky | ||||||||
17.3.2023 15:00 | 1 | 4 | 10 | 14 | 19 | 29 | 36 | 45 | 46 |
16.3.2023 15:00 | 2 | 4 | 7 | 10 | 24 | 27 | 29 | 36 | 37 |
15.3.2023 15:00 | 13 | 15 | 17 | 24 | 33 | 35 | 37 | 41 | 48 |
14.3.2023 15:00 | 13 | 14 | 16 | 17 | 33 | 36 | 37 | 41 | 42 |
13.3.2023 15:00 | 3 | 9 | 10 | 14 | 16 | 20 | 41 | 48 | 49 |
10.3.2023 15:00 | 6 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 26 | 39 | 43 |
9.3.2023 15:00 | 1 | 17 | 18 | 29 | 33 | 34 | 41 | 44 | 46 |
8.3.2023 15:00 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 | 19 | 31 | 39 |
7.3.2023 15:00 | 1 | 11 | 13 | 25 | 29 | 31 | 34 | 42 | 49 |
6.3.2023 15:00 | 7 | 12 | 15 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 38 |
3.3.2023 15:00 | 5 | 6 | 24 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 47 |
2.3.2023 15:00 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 37 | 39 | 44 |
1.3.2023 15:00 | 6 | 7 | 10 | 20 | 27 | 35 | 37 | 40 | 44 |
28.2.2023 15:00 | 8 | 17 | 18 | 19 | 32 | 34 | 40 | 44 | 48 |
27.2.2023 15:00 | 12 | 14 | 15 | 17 | 28 | 35 | 38 | 39 | 46 |
24.2.2023 15:00 | 1 | 12 | 13 | 15 | 21 | 24 | 27 | 45 | 46 |
23.2.2023 15:00 | 6 | 7 | 10 | 12 | 17 | 19 | 36 | 44 | 49 |
22.2.2023 15:00 | 4 | 16 | 18 | 26 | 31 | 33 | 41 | 44 | 45 |
21.2.2023 15:00 | 10 | 11 | 16 | 20 | 31 | 33 | 45 | 47 | 48 |
20.2.2023 15:00 | 1 | 21 | 24 | 26 | 27 | 34 | 39 | 46 | 47 |
17.2.2023 15:00 | 1 | 6 | 23 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 47 |
16.2.2023 15:00 | 8 | 9 | 12 | 17 | 20 | 24 | 33 | 48 | 49 |
15.2.2023 15:00 | 3 | 8 | 12 | 14 | 18 | 23 | 37 | 43 | 47 |
14.2.2023 15:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 27 | 37 | 38 | 47 |
13.2.2023 15:00 | 3 | 6 | 8 | 11 | 22 | 25 | 29 | 40 | 45 |
10.2.2023 15:00 | 4 | 13 | 15 | 16 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 |
9.2.2023 15:00 | 13 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 35 | 46 |
8.2.2023 15:00 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 32 | 34 | 41 | 43 |
7.2.2023 15:00 | 3 | 14 | 23 | 24 | 26 | 31 | 36 | 44 | 49 |
6.2.2023 15:00 | 7 | 8 | 24 | 27 | 28 | 40 | 43 | 45 | 49 |
3.2.2023 15:00 | 4 | 16 | 30 | 32 | 39 | 40 | 43 | 47 | 48 |
2.2.2023 15:00 | 4 | 12 | 15 | 17 | 23 | 29 | 34 | 36 | 41 |
1.2.2023 15:00 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 34 | 42 | 44 | 49 |
Datum | Výsledky | ||||||||
19.3.2023 18:00 | 3 | 6 | 12 | 21 | 30 | 31 | 35 | 39 | 47 |
18.3.2023 18:00 | 2 | 12 | 14 | 31 | 33 | 36 | 42 | 45 | 48 |
17.3.2023 18:00 | 12 | 16 | 24 | 28 | 34 | 40 | 42 | 43 | 46 |
16.3.2023 18:00 | 10 | 20 | 23 | 26 | 27 | 30 | 34 | 44 | 49 |
15.3.2023 18:00 | 8 | 21 | 26 | 28 | 35 | 41 | 42 | 43 | 45 |
14.3.2023 18:00 | 9 | 11 | 13 | 23 | 24 | 25 | 29 | 32 | 37 |
13.3.2023 18:00 | 1 | 4 | 10 | 14 | 25 | 28 | 29 | 34 | 38 |
12.3.2023 18:00 | 1 | 2 | 3 | 16 | 19 | 21 | 43 | 44 | 46 |
11.3.2023 18:00 | 1 | 5 | 15 | 26 | 27 | 30 | 32 | 35 | 36 |
10.3.2023 18:00 | 11 | 17 | 19 | 20 | 27 | 32 | 34 | 35 | 37 |
9.3.2023 18:00 | 3 | 8 | 10 | 13 | 27 | 38 | 44 | 46 | 49 |
8.3.2023 18:00 | 3 | 10 | 16 | 19 | 24 | 30 | 32 | 41 | 48 |
7.3.2023 18:00 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 28 | 32 | 36 |
6.3.2023 18:00 | 1 | 9 | 11 | 12 | 24 | 25 | 30 | 37 | 43 |
5.3.2023 18:00 | 4 | 13 | 15 | 19 | 20 | 27 | 29 | 39 | 44 |
4.3.2023 18:00 | 4 | 7 | 27 | 28 | 32 | 40 | 44 | 45 | 49 |
3.3.2023 18:00 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18 | 24 | 37 | 40 | 47 |
2.3.2023 18:00 | 1 | 7 | 17 | 20 | 21 | 28 | 30 | 35 | 44 |
1.3.2023 18:00 | 1 | 5 | 7 | 22 | 28 | 34 | 40 | 41 | 44 |
28.2.2023 18:00 | 6 | 9 | 13 | 24 | 31 | 32 | 36 | 44 | 47 |
27.2.2023 18:00 | 1 | 10 | 11 | 16 | 19 | 25 | 32 | 37 | 47 |
26.2.2023 18:00 | 5 | 7 | 14 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 39 |
25.2.2023 18:00 | 3 | 14 | 15 | 16 | 22 | 40 | 42 | 43 | 49 |
24.2.2023 18:00 | 4 | 10 | 17 | 27 | 29 | 33 | 35 | 46 | 49 |
23.2.2023 18:00 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 39 | 40 | 44 | 47 |
22.2.2023 18:00 | 9 | 20 | 23 | 29 | 32 | 35 | 38 | 45 | 46 |
21.2.2023 18:00 | 4 | 8 | 17 | 24 | 25 | 28 | 44 | 47 | 48 |
20.2.2023 18:00 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | 30 | 32 | 48 |
19.2.2023 18:00 | 1 | 6 | 15 | 20 | 22 | 30 | 44 | 47 | 49 |
18.2.2023 18:00 | 9 | 15 | 21 | 22 | 23 | 28 | 31 | 37 | 48 |
17.2.2023 18:00 | 2 | 4 | 11 | 15 | 32 | 37 | 43 | 44 | 45 |
16.2.2023 18:00 | 8 | 10 | 11 | 13 | 19 | 30 | 35 | 40 | 49 |
15.2.2023 18:00 | 10 | 17 | 19 | 25 | 26 | 32 | 33 | 36 | 40 |
14.2.2023 18:00 | 11 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 | 39 | 40 | 48 |
13.2.2023 18:00 | 1 | 3 | 14 | 15 | 16 | 29 | 33 | 36 | 42 |
12.2.2023 18:00 | 3 | 8 | 10 | 17 | 23 | 24 | 33 | 48 | 49 |
11.2.2023 18:00 | 2 | 6 | 12 | 14 | 17 | 18 | 22 | 31 | 40 |
10.2.2023 18:00 | 2 | 8 | 16 | 26 | 33 | 36 | 42 | 45 | 48 |
9.2.2023 18:00 | 2 | 3 | 4 | 25 | 27 | 30 | 32 | 33 | 40 |
8.2.2023 18:00 | 3 | 10 | 13 | 24 | 29 | 30 | 38 | 42 | 44 |
7.2.2023 18:00 | 21 | 28 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 43 | 45 |
6.2.2023 18:00 | 3 | 14 | 23 | 25 | 28 | 35 | 36 | 44 | 45 |
5.2.2023 18:00 | 11 | 14 | 20 | 21 | 23 | 27 | 32 | 35 | 43 |
4.2.2023 18:00 | 2 | 8 | 9 | 16 | 18 | 19 | 29 | 36 | 37 |
3.2.2023 18:00 | 7 | 14 | 17 | 21 | 22 | 29 | 30 | 42 | 44 |
2.2.2023 18:00 | 1 | 6 | 11 | 13 | 29 | 43 | 44 | 47 | 48 |
1.2.2023 18:00 | 2 | 3 | 14 | 20 | 21 | 29 | 34 | 45 | 49 |
Fortuna 3 z 21
Loterie Fortuna 3 z 21 dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější loterie od této sázkové kanceláře. Pravidla jsou velmi jednoduchá. Během losování jsou vytažena 3 čísla z 21 celkových. Hráči si mohou vsadit na jedno, dvě nebo tři čísla. Pokud uhodnete všechna vsazená čísla, vyhráváte. Minimální sázka je 10 Kč. Ke každému ticketu platíte 10 % jako manipulační poplatek.
Možné výhry za minimální sázku
- 1 uhodnuté číslo – 50 Kč (kurz 1 ku 5)
- 2 uhodnutá čísla – 550 Kč (kurz 1 ku 55)
- 3 uhodnutá čísla – 10 000 Kč (kurz 1 ku 1000)
Fortuna 3/21 se losuje dvakrát denně, vždy v 15:00 a v 18:00. Maximální výhra je 5 000 000 Kč.
Výsledky loterie 3 z 21 od Fortuny
Datum | Výsledky | ||
17.3.2023 15:00 | 2 | 9 | 10 |
16.3.2023 15:00 | 3 | 18 | 20 |
15.3.2023 15:00 | 3 | 11 | 18 |
14.3.2023 15:00 | 1 | 6 | 7 |
13.3.2023 15:00 | 2 | 3 | 5 |
10.3.2023 15:00 | 19 | 20 | 21 |
9.3.2023 15:00 | 11 | 13 | 18 |
8.3.2023 15:00 | 5 | 7 | 21 |
7.3.2023 15:00 | 1 | 2 | 12 |
6.3.2023 15:00 | 13 | 14 | 15 |
3.3.2023 15:00 | 8 | 9 | 18 |
2.3.2023 15:00 | 7 | 12 | 15 |
1.3.2023 15:00 | 2 | 4 | 8 |
28.2.2023 15:00 | 2 | 6 | 7 |
27.2.2023 15:00 | 2 | 18 | 20 |
24.2.2023 15:00 | 3 | 11 | 17 |
23.2.2023 15:00 | 9 | 12 | 15 |
22.2.2023 15:00 | 1 | 10 | 11 |
21.2.2023 15:00 | 7 | 17 | 21 |
20.2.2023 15:00 | 3 | 5 | 19 |
17.2.2023 15:00 | 1 | 12 | 21 |
16.2.2023 15:00 | 3 | 8 | 19 |
15.2.2023 15:00 | 11 | 13 | 21 |
14.2.2023 15:00 | 7 | 13 | 14 |
13.2.2023 15:00 | 15 | 20 | 21 |
10.2.2023 15:00 | 1 | 4 | 13 |
9.2.2023 15:00 | 2 | 18 | 19 |
8.2.2023 15:00 | 1 | 10 | 15 |
7.2.2023 15:00 | 7 | 10 | 11 |
6.2.2023 15:00 | 13 | 18 | 20 |
3.2.2023 15:00 | 6 | 12 | 21 |
2.2.2023 15:00 | 1 | 17 | 20 |
1.2.2023 15:00 | 17 | 20 | 21 |
Datum | Výsledky | ||
19.3.2023 18:00 | 11 | 16 | 19 |
18.3.2023 18:00 | 1 | 2 | 19 |
17.3.2023 18:00 | 1 | 9 | 20 |
16.3.2023 18:00 | 1 | 15 | 21 |
15.3.2023 18:00 | 8 | 12 | 21 |
14.3.2023 18:00 | 3 | 8 | 9 |
13.3.2023 18:00 | 7 | 8 | 10 |
12.3.2023 18:00 | 3 | 9 | 10 |
11.3.2023 18:00 | 2 | 4 | 21 |
10.3.2023 18:00 | 2 | 6 | 7 |
9.3.2023 18:00 | 1 | 5 | 12 |
8.3.2023 18:00 | 2 | 10 | 11 |
7.3.2023 18:00 | 5 | 6 | 7 |
6.3.2023 18:00 | 2 | 12 | 13 |
5.3.2023 18:00 | 12 | 19 | 21 |
4.3.2023 18:00 | 1 | 15 | 18 |
3.3.2023 18:00 | 8 | 19 | 20 |
2.3.2023 18:00 | 2 | 8 | 9 |
1.3.2023 18:00 | 8 | 10 | 14 |
28.2.2023 18:00 | 11 | 19 | 20 |
27.2.2023 18:00 | 10 | 17 | 19 |
26.2.2023 18:00 | 5 | 9 | 15 |
25.2.2023 18:00 | 2 | 6 | 20 |
24.2.2023 18:00 | 3 | 5 | 9 |
23.2.2023 18:00 | 3 | 6 | 15 |
22.2.2023 18:00 | 3 | 6 | 13 |
21.2.2023 18:00 | 3 | 5 | 20 |
20.2.2023 18:00 | 1 | 10 | 21 |
19.2.2023 18:00 | 3 | 12 | 14 |
18.2.2023 18:00 | 1 | 4 | 17 |
17.2.2023 18:00 | 1 | 18 | 20 |
16.2.2023 18:00 | 12 | 15 | 20 |
15.2.2023 18:00 | 6 | 11 | 12 |
14.2.2023 18:00 | 7 | 11 | 18 |
13.2.2023 18:00 | 2 | 6 | 14 |
12.2.2023 18:00 | 11 | 15 | 19 |
11.2.2023 18:00 | 14 | 17 | 20 |
10.2.2023 18:00 | 8 | 14 | 21 |
9.2.2023 18:00 | 7 | 11 | 13 |
8.2.2023 18:00 | 1 | 6 | 12 |
7.2.2023 18:00 | 2 | 14 | 15 |
6.2.2023 18:00 | 16 | 20 | 21 |
5.2.2023 18:00 | 7 | 9 | 17 |
4.2.2023 18:00 | 3 | 9 | 17 |
3.2.2023 18:00 | 7 | 13 | 17 |
2.2.2023 18:00 | 5 | 8 | 15 |
1.2.2023 18:00 | 2 | 8 | 11 |
Fortuna Loterie 20 z 80
V číselné loterii 80 z 80 sázíte 1 až 8 čísel. Opět platí, že musíte uhodnout všechna vsazená čísla, abyste vyhráli. Minimální cena za ticket je 10 Kč + 10 % manipulační poplatek. Podobně jako další číselné loterie ve Fortuně, i loterie 20 z 80 se losuje dvakrát denně, a to v 15:00 a 18:00.
Výplaty pro loterii 20 z 80
- 1 číslo – 1 ku 3
- 2 čísla – 1 ku 10
- 3 čísla – 1 ku 50
- 4 čísla – 1 ku 200
- 5 čísel – 1 ku 1 000
- 6 čísel – 1 ku 5 000
- 7 čísel – 1 ku 25 000
- 8 čísel – 1 ku 123 018
Výsledky loterie 20 z 80 od Fortuny
Datum | Výsledky | H | |||||||||
17.3.2023 15:00 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 25 | 33 | 35 | 39 | |
41 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 70 | 72 | ||
19.3.2023 18:00 | 4 | 7 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 41 | 43 | |
53 | 55 | 57 | 62 | 66 | 67 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Datum | Výsledky | |||||||||||||||||||
17.3.2023 15:00 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 25 | 33 | 35 | 39 | ||||||||||
41 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 65 | 70 | 72 | |||||||||||
16.3.2023 15:00 | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 17 | 19 | 31 | 36 | 50 | ||||||||||
56 | 60 | 61 | 63 | 64 | 69 | 70 | 71 | 73 | 77 | |||||||||||
15.3.2023 15:00 | 2 | 19 | 21 | 26 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | ||||||||||
42 | 44 | 45 | 53 | 55 | 60 | 61 | 64 | 70 | 73 | |||||||||||
14.3.2023 15:00 | 9 | 10 | 12 | 14 | 22 | 24 | 34 | 39 | 42 | 45 | ||||||||||
48 | 50 | 53 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 66 | 75 | |||||||||||
13.3.2023 15:00 | 1 | 8 | 10 | 12 | 17 | 27 | 30 | 39 | 46 | 50 | ||||||||||
52 | 53 | 66 | 67 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | |||||||||||
10.3.2023 15:00 | 7 | 9 | 12 | 13 | 17 | 26 | 31 | 36 | 38 | 40 | ||||||||||
43 | 48 | 51 | 59 | 64 | 65 | 70 | 71 | 77 | 80 | |||||||||||
9.3.2023 15:00 | 3 | 9 | 10 | 11 | 24 | 31 | 36 | 41 | 48 | 49 | ||||||||||
55 | 56 | 57 | 58 | 62 | 72 | 75 | 76 | 78 | 79 | |||||||||||
8.3.2023 15:00 | 2 | 4 | 12 | 13 | 16 | 25 | 31 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
40 | 47 | 53 | 55 | 59 | 66 | 67 | 68 | 69 | 76 | |||||||||||
7.3.2023 15:00 | 6 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 30 | 36 | 43 | ||||||||||
47 | 51 | 55 | 57 | 58 | 59 | 65 | 75 | 78 | 80 | |||||||||||
6.3.2023 15:00 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 | 26 | 31 | 33 | ||||||||||
39 | 43 | 44 | 53 | 59 | 67 | 70 | 75 | 78 | 80 | |||||||||||
3.3.2023 15:00 | 1 | 3 | 6 | 16 | 27 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||||||||||
38 | 39 | 45 | 59 | 60 | 61 | 63 | 70 | 72 | 78 | |||||||||||
2.3.2023 15:00 | 8 | 10 | 18 | 19 | 28 | 30 | 31 | 36 | 42 | 45 | ||||||||||
46 | 49 | 51 | 53 | 54 | 61 | 62 | 63 | 67 | 76 | |||||||||||
1.3.2023 15:00 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 18 | 26 | 30 | 37 | 40 | ||||||||||
42 | 43 | 44 | 47 | 51 | 59 | 65 | 68 | 74 | 75 | |||||||||||
28.2.2023 15:00 | 2 | 5 | 9 | 10 | 15 | 22 | 26 | 28 | 42 | 43 | ||||||||||
44 | 47 | 48 | 53 | 62 | 65 | 66 | 67 | 71 | 74 | |||||||||||
27.2.2023 15:00 | 4 | 5 | 12 | 13 | 17 | 18 | 23 | 29 | 35 | 38 | ||||||||||
39 | 40 | 47 | 51 | 58 | 62 | 63 | 66 | 72 | 77 | |||||||||||
24.2.2023 15:00 | 2 | 11 | 14 | 15 | 19 | 25 | 41 | 48 | 53 | 54 | ||||||||||
55 | 61 | 63 | 64 | 65 | 69 | 72 | 75 | 76 | 79 | |||||||||||
23.2.2023 15:00 | 2 | 3 | 12 | 13 | 21 | 23 | 29 | 31 | 32 | 37 | ||||||||||
39 | 46 | 47 | 49 | 54 | 55 | 63 | 75 | 77 | 78 | |||||||||||
22.2.2023 15:00 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 | 30 | 36 | 38 | 41 | 42 | ||||||||||
43 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | 60 | 65 | 75 | 78 | |||||||||||
21.2.2023 15:00 | 2 | 4 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 26 | ||||||||||
28 | 30 | 38 | 44 | 47 | 53 | 61 | 67 | 71 | 79 | |||||||||||
20.2.2023 15:00 | 6 | 9 | 17 | 23 | 30 | 31 | 32 | 33 | 44 | 54 | ||||||||||
56 | 59 | 60 | 62 | 65 | 71 | 72 | 73 | 77 | 78 | |||||||||||
17.2.2023 15:00 | 9 | 13 | 15 | 16 | 28 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | ||||||||||
49 | 54 | 55 | 57 | 58 | 66 | 71 | 72 | 73 | 76 | |||||||||||
16.2.2023 15:00 | 1 | 2 | 4 | 12 | 21 | 22 | 28 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
34 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 49 | 57 | 58 | 65 | |||||||||||
15.2.2023 15:00 | 1 | 4 | 8 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 26 | ||||||||||
33 | 34 | 38 | 46 | 47 | 50 | 65 | 66 | 79 | 80 | |||||||||||
14.2.2023 15:00 | 4 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||
36 | 39 | 42 | 46 | 58 | 59 | 61 | 64 | 65 | 77 | |||||||||||
13.2.2023 15:00 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||||||||||
40 | 42 | 50 | 51 | 54 | 56 | 59 | 71 | 75 | 77 | |||||||||||
10.2.2023 15:00 | 2 | 3 | 9 | 17 | 20 | 29 | 34 | 35 | 39 | 44 | ||||||||||
49 | 50 | 51 | 56 | 59 | 61 | 67 | 72 | 73 | 74 | |||||||||||
9.2.2023 15:00 | 1 | 15 | 16 | 24 | 32 | 35 | 36 | 38 | 41 | 43 | ||||||||||
46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 64 | 65 | 73 | 79 | |||||||||||
8.2.2023 15:00 | 4 | 11 | 14 | 16 | 23 | 25 | 27 | 35 | 41 | 42 | ||||||||||
45 | 47 | 50 | 54 | 57 | 65 | 70 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||
7.2.2023 15:00 | 9 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 36 | 37 | ||||||||||
41 | 43 | 49 | 52 | 63 | 68 | 71 | 72 | 74 | 75 | |||||||||||
6.2.2023 15:00 | 5 | 8 | 11 | 18 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
31 | 38 | 41 | 47 | 54 | 59 | 61 | 68 | 71 | 72 | |||||||||||
3.2.2023 15:00 | 2 | 4 | 11 | 12 | 22 | 24 | 26 | 27 | 30 | 31 | ||||||||||
34 | 35 | 38 | 51 | 54 | 58 | 60 | 64 | 68 | 74 | |||||||||||
2.2.2023 15:00 | 3 | 5 | 12 | 15 | 17 | 29 | 32 | 36 | 40 | 48 | ||||||||||
53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 67 | 68 | 69 | 78 | 80 | |||||||||||
1.2.2023 15:00 | 1 | 4 | 6 | 9 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 25 | ||||||||||
34 | 41 | 42 | 48 | 53 | 57 | 58 | 59 | 66 | 78 | |||||||||||
Datum | Výsledky | |||||||||||||||||||
19.3.2023 18:00 | 4 | 7 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 41 | 43 | ||||||||||
53 | 55 | 57 | 62 | 66 | 67 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||||||||||
18.3.2023 18:00 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 27 | 33 | ||||||||||
40 | 50 | 54 | 55 | 61 | 63 | 65 | 75 | 77 | 79 | |||||||||||
17.3.2023 18:00 | 4 | 5 | 9 | 10 | 15 | 17 | 21 | 28 | 30 | 33 | ||||||||||
42 | 44 | 45 | 50 | 52 | 53 | 56 | 68 | 76 | 77 | |||||||||||
16.3.2023 18:00 | 1 | 8 | 15 | 18 | 19 | 21 | 29 | 31 | 37 | 39 | ||||||||||
40 | 47 | 49 | 59 | 60 | 66 | 70 | 74 | 75 | 76 | |||||||||||
15.3.2023 18:00 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 22 | 27 | 29 | 39 | 40 | ||||||||||
51 | 52 | 56 | 63 | 64 | 65 | 68 | 73 | 76 | 77 | |||||||||||
14.3.2023 18:00 | 4 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 18 | 25 | 47 | 49 | ||||||||||
52 | 53 | 57 | 58 | 62 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | |||||||||||
13.3.2023 18:00 | 3 | 5 | 11 | 12 | 15 | 21 | 22 | 23 | 29 | 41 | ||||||||||
45 | 53 | 54 | 56 | 60 | 61 | 62 | 71 | 72 | 80 | |||||||||||
12.3.2023 18:00 | 1 | 6 | 9 | 17 | 19 | 25 | 27 | 31 | 38 | 44 | ||||||||||
50 | 56 | 57 | 58 | 60 | 64 | 66 | 69 | 73 | 78 | |||||||||||
11.3.2023 18:00 | 6 | 9 | 10 | 12 | 19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | ||||||||||
31 | 50 | 52 | 53 | 62 | 65 | 66 | 67 | 69 | 79 | |||||||||||
10.3.2023 18:00 | 5 | 9 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 33 | 39 | 41 | ||||||||||
43 | 52 | 67 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 76 | 77 | |||||||||||
9.3.2023 18:00 | 4 | 11 | 14 | 16 | 20 | 21 | 23 | 35 | 38 | 39 | ||||||||||
48 | 50 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 | 66 | 69 | |||||||||||
8.3.2023 18:00 | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | 19 | 24 | 26 | 29 | 30 | ||||||||||
38 | 42 | 43 | 46 | 51 | 53 | 55 | 69 | 75 | 77 | |||||||||||
7.3.2023 18:00 | 1 | 3 | 8 | 9 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | ||||||||||
36 | 37 | 39 | 42 | 47 | 58 | 61 | 65 | 67 | 76 | |||||||||||
6.3.2023 18:00 | 5 | 6 | 9 | 15 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 36 | ||||||||||
37 | 48 | 52 | 57 | 60 | 65 | 69 | 74 | 76 | 80 | |||||||||||
5.3.2023 18:00 | 1 | 16 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 37 | 38 | ||||||||||
40 | 45 | 46 | 49 | 57 | 67 | 69 | 72 | 75 | 76 | |||||||||||
4.3.2023 18:00 | 6 | 12 | 14 | 15 | 20 | 22 | 38 | 40 | 44 | 45 | ||||||||||
46 | 47 | 48 | 58 | 62 | 67 | 70 | 71 | 78 | 80 | |||||||||||
3.3.2023 18:00 | 4 | 12 | 20 | 27 | 31 | 34 | 35 | 44 | 45 | 54 | ||||||||||
55 | 57 | 58 | 59 | 62 | 66 | 70 | 73 | 74 | 75 | |||||||||||
2.3.2023 18:00 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 19 | 27 | 29 | ||||||||||
36 | 38 | 45 | 51 | 56 | 68 | 73 | 76 | 77 | 80 | |||||||||||
1.3.2023 18:00 | 3 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 35 | 37 | ||||||||||
42 | 46 | 52 | 55 | 61 | 64 | 65 | 69 | 71 | 79 | |||||||||||
28.2.2023 18:00 | 4 | 9 | 12 | 18 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | ||||||||||
39 | 41 | 53 | 55 | 57 | 61 | 71 | 72 | 73 | 75 | |||||||||||
27.2.2023 18:00 | 3 | 6 | 9 | 10 | 17 | 18 | 24 | 26 | 28 | 29 | ||||||||||
30 | 45 | 49 | 51 | 52 | 61 | 64 | 65 | 76 | 78 | |||||||||||
26.2.2023 18:00 | 1 | 4 | 8 | 9 | 13 | 14 | 29 | 30 | 33 | 39 | ||||||||||
40 | 50 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 73 | 74 | 75 | |||||||||||
25.2.2023 18:00 | 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 23 | 32 | 35 | ||||||||||
40 | 43 | 44 | 45 | 47 | 49 | 56 | 67 | 71 | 78 | |||||||||||
24.2.2023 18:00 | 4 | 5 | 10 | 21 | 23 | 24 | 28 | 32 | 38 | 39 | ||||||||||
43 | 47 | 48 | 50 | 52 | 66 | 72 | 74 | 77 | 80 | |||||||||||
23.2.2023 18:00 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 22 | 24 | 27 | ||||||||||
28 | 36 | 42 | 53 | 56 | 57 | 63 | 70 | 72 | 76 | |||||||||||
22.2.2023 18:00 | 3 | 15 | 16 | 19 | 24 | 25 | 28 | 31 | 46 | 47 | ||||||||||
48 | 57 | 59 | 63 | 64 | 68 | 72 | 74 | 75 | 79 | |||||||||||
21.2.2023 18:00 | 1 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 25 | 36 | 37 | ||||||||||
43 | 44 | 48 | 65 | 69 | 71 | 73 | 74 | 79 | 80 | |||||||||||
